Western Colorado University: Years 1 & 2
| Year | Semester | Course | Title | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | Fall 15 credits |
MATH 151 | Calculus 1 (4 cr) | PR: ACT math 27, SAT math 630, ALEKS 76, or MATH 141 |
| PHYS 190 | General Physics 1 (3 cr) | PR/CR: MATH 151, PHYS 185 | ||
| PHYS 185 * | Laboratory Physics 1 (1 cr) | PR/CR: PHYS 190 | ||
| CHEM 121 | General Chemistry for Engineers (3 cr) | PR: ACT math 23, SAT math 560, ALEKS 61, or MATH 140 | ||
| ENG 102 | Academic Writing (3 cr) — Free Elective | |||
| Spring 17 credits |
MATH 251 | Calculus 2 (4 cr) | PR: MATH 151 | |
| PHYS 191 | General Physics 2 (3 cr) | PR: PHYS 190; PR/CR: PHYS 186 | ||
| PHYS 186 ^ | Laboratory Physics 2 (1 cr) | PR/CR: PHYS 191 | ||
| ENGR 131 ^ | Introduction to Engineering Design (3 cr) | PR/CR: MATH 141 | ||
| ENGR 197 | Intro to Engineering Computing (3 cr) | |||
| Year 2 | Fall 17 credits |
MATH 252 | Calculus 3 (4 cr) | PR: MATH 251 |
| PHYS 250 | Statics (3 cr) | PR: PHYS 191, MATH 251 | ||
| ENGR 161 | Computer-Aided Design (3 cr) | PR: MATH 151 | ||
| ENGR 162 | Fabrication (1 cr) | CR: ENGR 161 | ||
| ENGR 224 | Materials Science (3 cr) | PR: CHEM 121, PHYS 190 | ||
| Spring 17 credits |
MATH 358 ^ | Differential Equations w/ Linear Algebra (4 cr) | PR: MATH 251 | |
| ENGR 251 | Dynamics (3 cr) | PR: PHYS 250 | ||
| ENGR 265 | Engineering as a Profession (1 cr) | PR: ENGR 131 | ||
| ENGR 335 | Fluid Mechanics (3 cr) | PR: MATH 251, PHYS 250 | ||
| ENGR 363 | Mechanics of Solids (3 cr) | PR: MATH 252, PHYS 250 | ||
| ENG 302 | Technical Writing (3 cr) | PR: ENG 102 |
CU Boulder admission required before Year 3. Requirements: complete a two-course college-level calculus sequence with B− or higher; complete one college-level physical science course (calc-based physics and/or college chemistry) with B− or higher; maintain a cumulative GPA of 3.0 or higher.
CU Boulder: Years 3 & 4
| Year | Semester | Course | Title | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|
| Year 3 | Fall 16 credits |
MCEN 3012 * | Thermodynamics 1 (3 cr) | PR: MATH 251 |
| MCEN 3017 * | Circuits & Electronics (3 cr) | PR: PHYS 191; PR/CR: MATH 358 | ||
| MCEN 3025 * | Component Design (3 cr) | PR: ENGR 161, ENGR 162, ENGR 224, ENGR 363 | ||
| MCEN 3030 * | Computational Methods (3 cr) | PR: CS 191, MATH 358 | ||
| Mechanical Technical Elective | (3 cr) | |||
| Spring 16 credits |
MCEN 3032 ^ | Thermodynamics 2 (3 cr) | PR: MCEN 3012, ENGR 335, MATH 358 | |
| MCEN 3047 ^ | Data Analysis & Experimental Methods (4 cr) | PR: PHYS 185, PHYS 186; CR: ENG 302, MCEN 3030, MCEN 3017 | ||
| MCEN 4026 ^ | Manufacturing Processes & Systems (3 cr) | PR: ENGR 224 | ||
| Mechanical Technical Elective | (3 cr) | |||
| Year 4 | Fall 16 credits |
MCEN 4045 * ● | ME Design Project 1 (3 cr) | |
| MCEN 4086 * | Writing for Design (1 cr) | CR: MCEN 4045 | ||
| MCEN 3022 * | Heat Transfer (3 cr) | PR: MCEN 3012, ENGR 335, MATH 358 | ||
| MCEN 4043 * | System Dynamics (3 cr) | PR: ENGR 251, MCEN 3017; CR: MCEN 3030 | ||
| General Technical Elective | (3 cr) | |||
| Spring 14 credits |
MCEN 4085 ^ ● | ME Design Project 2 (3 cr) | PR: MCEN 4045 | |
| General Technical Elective | (3 cr) | |||
| Humanities & Social Science — Upper Division (×2) | (3 cr each) | |||
| Free Elective | (2 cr) |
* = Fall semester only | ^ = Spring semester only | ● = ME Design sequence
PR = Prerequisite | CR = Co-requisite
Minimum passing grade for all prerequisite and co-requisite courses is C−.
ENG 302 (Technical Writing) must be completed before or concurrently with ME Design. At least one of MCEN 3047, MCEN 3022, or MCEN 4043 must be completed before ME Design.